HK3561A-V2.0電池內(nèi)阻測試儀/多路電池內(nèi)阻測試儀:是一種高精度、高穩(wěn)定性的交流電阻測試儀。在原版本3561的基礎(chǔ)上增加高穩(wěn)定性測試回路,和防干擾屏蔽環(huán)路,使得測試結(jié)果更穩(wěn)定更準(zhǔn)確,增強(qiáng)了本機(jī)通訊性能,使其更便于與外界PC/PLC等設(shè)備對接,與自動化測試設(shè)備*融合,達(dá)到產(chǎn)線全自動化生產(chǎn),提高產(chǎn)量效率節(jié)約成本。
電阻測量采用矢量測試原理,可同時測量被測元件的(R/V)參數(shù),電壓采樣采用差分測量原理,因而能準(zhǔn)確的測量開路電壓,使得它非常適用與鋰電池、堿性電池等各類蓄電池的劣化情況判定及壽命評估和UPS在線檢測。
儀器擁有專業(yè)分選功能,具有30組存儲數(shù)據(jù),多樣分選訊響設(shè)置,可選配Handler接口,應(yīng)用于自動分選系統(tǒng)成全自動流水線測試。內(nèi)置RS232C接口或選配GPIB接口和RS485接口,用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集與分析。
HK3561A-V2.0電池內(nèi)阻測試儀-應(yīng)用 :
手機(jī)鋰電池,動力電池等各種鋰電的測試;堿性電池、鉛蓄電池的劣化情況測定及壽命評估;UPS在線檢測;超級電容等效電阻(ESR)測量;各種接觸電阻的測試;電源線、USB通訊線等導(dǎo)線線材電阻測試;
型號Model | HK3561A-V2.0 | 10μΩ ~ 3.2kΩ | 0.1mV~60V | |||||||||||||||||
顯示Display | 熒屏尺寸98mm×95mm,四色高清彩屏 | |||||||||||||||||||
信號源Source | 1kHz±0.2Hz AC 測試電流:<100mA 1kHz±0.2Hz AC, test current amplitude < 100mA | |||||||||||||||||||
測試參Parameters | 交流電阻(ESR),直流電壓(DCV) | |||||||||||||||||||
交流電阻(ESR) | ||||||||||||||||||||
量程Range | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1000Ω | ||||||||||||||
顯示值 Max Reading | 32.00mΩ | 320.0mΩ | 3.200Ω | 32.00Ω | 320.0Ω | 3.200kΩ | ||||||||||||||
分辨率Accuracy | 10mΩ | 100mΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω | ||||||||||||||
測量電流 Measuring current | 100mA | 10mA | 1mA | 100mA | 10uA | 10uA | ||||||||||||||
開路端口電壓 Open circuit voltage | <25V | |||||||||||||||||||
精度 Accuracy | ±0.5%rdg.±2dgt | |||||||||||||||||||
100mΩ~3kΩ量程: 中速 (MEDIUM)時加上±2dgt;快速(FAST)時加上±4dgt, 10mΩ量程: 慢速(SLOW)時加上±1dgt;中速 (MEDIUM)時加上±4dgt;快速(FAST)時加上±6dgt, | ||||||||||||||||||||
電阻檔位 Resistance gear | 六量程 自動和手動 Six Ranges Automatic and manual | |||||||||||||||||||
直流電壓(DCV) | ||||||||||||||||||||
量程 Range | 6V | 60V | ||||||||||||||||||
顯示值 Max Reading | ±6.0000V | ±60.000V | ||||||||||||||||||
分辨率 Accuracy | 0.1mV | 1mV | ||||||||||||||||||
精度 Accuracy | ±0.05%rdg.±2dgt | |||||||||||||||||||
100uV~60V量程: 中速 (MEDIUM)時加上±2dgt;快速(FAST)時加上±4dgt, | ||||||||||||||||||||
測試速度 Sampling Rate | 慢速:3次/秒、中速:10次/秒、快速:27次/秒 SLOW:3 times/s, MEDIUM:10 times/s, FAST:27 times/s | |||||||||||||||||||
校正 Correction | 全量程內(nèi)短路清零 all ranges short circuit zeroed | |||||||||||||||||||
比較器 Comparator | 30組記錄 30 records can be programmed | |||||||||||||||||||
訊響 | GD、NG、OFF報警 | |||||||||||||||||||
異檢 | 測試線異常檢測 | |||||||||||||||||||
觸發(fā)模式 Trigger Mode | 內(nèi)部觸發(fā)、手動觸發(fā) internal trigger, manual trigger | |||||||||||||||||||
接口Interface | RS-232C,(選配RS485、Handler接口I/O) | |||||||||||||||||||
通訊協(xié)議 | 支持SCPI(選配Modebus(RTU)) | |||||||||||||||||||
其它功能 Other Functions | 鍵盤鎖和數(shù)據(jù)保持功能 | |||||||||||||||||||
電源Power Supply | Voltage:198V-242V AC Frequency:47.5Hz-52.5Hz | |||||||||||||||||||
功率Pmax | 15VA | |||||||||||||||||||
尺寸Dimensions | 385mm*249mm*102mm(L*W*H) | |||||||||||||||||||
重量 Weight | 3kg | |||||||||||||||||||
HK3561-V2.0—訂貨信息: | ||||||||||||||||||||
HK3561A-V2.0 |