精密性安全性能綜合測試儀 |
型 號 | 單相負載型 | AN9652H |
單相三相負載 兼容型 | AN9651TH |
交流耐壓測試 |
升壓器額定輸出容量 | 500VA(5000V/100mA) |
升壓器zui大短路電流 | 大于200mA |
輸出電壓波形、失真度、調(diào)整率 | 正弦波,小于3%(純阻,5000V/1mA),小于2%(從空載到滿載) |
輸出電壓設置 | 范圍 | 靜態(tài):500~5000V;動態(tài):500~2500V |
分辨率,精度 | 50V,±(2%×設定值+5V) |
電壓頻率設置 | 范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×設定值 |
報警限值設置 | 電流上限范圍 | 0.10~99.99mA |
電流下限范圍 | 0.00~99.99mA |
補償電流設置 | 范圍 | 0.00~5.00mA,自動測量,補償可開可關(guān) |
起始電壓設置 | 范圍 | (0%~99%)的測試電壓 |
時間設置 | 測試時間范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對測試精度有影響) |
緩升時間范圍 | 0.1~999.9s |
緩降時間范圍 | 0.0~999.9s(從測試合格后開始計時) |
精度 | ±(0.1%×設定值+0.1s) |
輸出電流測量 | 范圍,精度 | 0.10~99.99mA,±(2%×讀數(shù)+2個字) |
電弧偵測 | 1~9級,9級zui靈敏,0為關(guān)閉 |
直流耐壓測試 |
額定輸出容量 | 60VA(6000V/10mA) |
額定輸出電流 | 10mA |
輸出電壓紋波、調(diào)整率 | 小于3%(純阻負載,6000V/1mA),小于2%(從空載到滿載) |
輸出電壓設置 | 范圍 | 靜態(tài):500~6000V;動態(tài):500~2500V |
分辨率,精度 | 50V,±(2%×設定值+5V) |
報警限值設置 | 電流上限范圍 | 50~9999uA |
電流下限范圍 | 0~9999uA |
補償電流設置 | 范圍 | 0~500uA,自動測量,補償可開可關(guān) |
起始電壓設置 | 范圍 | (0%~99%)×設置輸出電壓 |
時間設置 | 測試時間范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對測試精度有影響) |
緩升時間范圍 | 0.1~999.9s |
延遲判定時間范圍 | 0.3~10.0s(從緩升開始計時) |
精度 | ±(0.1%×設定值+0.1s) |
輸出電流測量 | 范圍,精度 | 50~9999uA,±(2%×讀數(shù)+2個字) |
電弧偵測 | 1~9級,9級zui靈敏,0為關(guān)閉 |
絕緣電阻測試 |
額定輸出容量 | 1VA(1000V/1mA) |
輸出電壓調(diào)整率,電壓紋波 | 小于1%(從空載到滿載),小于1% |
輸出電壓設置 | 范圍,精度 | DC 100V~1000V,±(2%×設定值+2V) |
報警限值設置 | 電阻上限范圍 | 1.0~99.9 MΩ,100~2000MΩ(LLLL為無限大) |
電阻下限范圍 | 1.0~99.9 MΩ,100~2000MΩ |
時間設置 | 測試時間范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對測試精度有影響) |
緩升時間范圍 | 0.1~999.9s |
延遲判定時間范圍 | 0.3~10.0s(從緩升開始計時) |
精度 | ±(0.1%×設定值+0.1s) |
絕緣電阻測量 | 范圍 | 1.0~99.9 MΩ,100~2000 MΩ |
精度 | ≤200MΩ:±(2%×讀數(shù)+2個字) >200MΩ:±(5%×讀數(shù)+5個字) |
提示:除500V、1000V電壓點之外,其它電壓點的相關(guān)測量精度均為10%;絕緣電阻精度以溫度0~40℃ , 濕度40℃/(20~75)% RH為標準環(huán)境,否則測量精度將發(fā)生變化。 |
接地電阻測試 |
開路輸出電壓 | 小于12V |
輸出電流設置 | 范圍,精度 | 3~30A,±(2%×設定值+0.2A) |
電流范圍說明 | 可選配3~64A接地測試電流 |
電流頻率設置 | 范圍,精度 | 正弦波50Hz或60Hz,±0.1%×設定值 |
報警限值設置 | 電阻上限范圍 | 3A≤輸出電流≤10A時:10~600 mΩ 11A≤輸出電流≤25A時:10~300 mΩ 26A≤輸出電流≤30A時:10~200 mΩ |
電阻下限范圍 | 0~100 mΩ |
補償電阻設置 | 范圍 | 0~200 mΩ,自動測量,補償可開可關(guān) |
測試時間設置 | 范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對測試精度有影響) |
精度 | ±(0.1%×設定值+0.1s) |
接地電阻測量 | 范圍,精度 | 10~600 mΩ,±(2%×讀數(shù)+ 2個字) |
泄漏電流測試 |
泄漏電流測試類型設置 | 單相或三相負載,靜態(tài)、動態(tài)泄漏測試 |
泄漏測試MD網(wǎng)絡選擇 | 標配GB/T 12113 圖4網(wǎng)絡;可選配其它測試網(wǎng)絡; |
泄漏電流 報警設置 | 上限電流范圍 | 50~9999uA |
下限電流范圍 | 0~5000uA |
泄漏電流 補償設置 | 范圍 | 0~500uA,自動測量,補償可開可關(guān) |
測試時間設置 | 范圍,精度 | 1.0~999.9s,±(0.1%×設定值+0.1s) |
泄漏電流測量 | 范圍 | 50~9999uA |
精度 | DC~10kHz:±(2%×讀數(shù)+2個字) 10k~1MHz:±(5%×讀數(shù)+5個字) |
輸出電壓測量 | 范圍,精度 | 50.0~280.0V(相電壓),±(0.5%×讀數(shù)+2個字) |
運行功率測試 |
報警限值設置 | 功率上限范圍 | 單相:20~6000W;三相:60~20000W |
功率下限范圍 | 單相: 0~6000W;三相: 0~20000W |
測試時間設置 | 范圍 | 0.5~999.9s(低于1對測試精度有影響) |
精度 | ±(0.1%×設定值+0.1s) |
電壓測量 | 范圍,精度 | 50.0~280.0V(相電壓),±(0.5%×讀數(shù)+2個字) |
電流測量 | 范圍,精度 | 0.30~30.00A,±(0.5%×讀數(shù)+2個字) |
有功功率測量 | 范圍 | 20.0~999.9W, 1.000~9.999kW(AN9652H上限僅到6.000kW), 10.00~20.00kW |
精度 | ±(0.5%×讀數(shù)+2個字) |
功率因數(shù)測量 | 范圍,精度 | 0.100~1.000,±(2%×讀數(shù)+2個字) |
低壓啟動測試 |
報警限值設置 | 電流上限范圍 | 0.30~30.00A |
電流下限范圍 | 0.00~30.00A |
測試時間設置 | 范圍 | 0.5~999.9s(低于1秒對測試精度有影響) |
精度 | ±(0.1%×設定值+0.1s) |
電壓測量 | 范圍,精度 | 50.0~280.0V(相電壓),±(0.5%×讀數(shù)+2個字) |
電流測量 | 范圍,精度 | 0.30~30.00A,±(0.5%×讀數(shù)+2個字) |
被測試體電源控制 |
隔離變壓器輸入電壓,頻率 | 0~300V(相電壓),45~65Hz |
隔離變壓器 輸出電壓變比 | 泄漏電流測試時 | 輸出電壓為輸入電壓的1.06倍 |
運行功率測試時 | 輸出電壓為輸入電壓的1.00倍 |
低壓啟動測試時 | 輸出電壓為輸入電壓的0.85倍 |
隔離變壓器容量 | 三相負載額定容量20kVA,單相負載額定容量6kVA |
隔離變壓器電壓調(diào)整率 | 3%(從空載到滿載) |
過電流保護 | zui大電流35A、過流5s后,自動切斷隔離電源 |
可選配AN97系列變頻電源, 測試更精確 | 替代隔離變壓器,實現(xiàn)穩(wěn)壓、調(diào)壓、變頻的自動控制 |
回路連續(xù)性檢測(短路檢測) |
檢測電壓 | 默認為30V交流,可選配DC24V檢測模式 |
報警下限設置 | 回路電阻范圍 | 1.0~999.9Ω |
測試時間設置 | 范圍,精度 | 1.0~999.9s,±(0.1%×設定值+0.1s) |
電阻測量 | 范圍,精度 | 1.0~999.9Ω,±(10%×讀數(shù)+10個字) |
延時等待 |
等待時間設置 | 范圍,精度 | 1.0~999.9s,LLLL為無限長;±(0.1%的設定值+0.1s) |
負載電源方式設置 | 延時等待期間,負載電源可設置為斷開或開啟 |
擴展功能 |
通信功能 | 地址設置 | 0~999 |
波特率設置 | 300,1200,2400,4800,9600,192000 |
校驗方式設置 | 無、奇、偶 |
通信數(shù)據(jù)格式 | ASCII碼、16進制 |
通信數(shù)據(jù)傳輸 | 自動上傳,開、關(guān) |
條碼掃描 | 條形碼掃描功能 | 開、關(guān) |
條形碼長度設置 | 1~30 |
機型識別碼 | 起始位選擇1~30,zui大長度16位 |
打印功能 | 打印機類型設置 | 針打、微打 |
打印方式設置 | 手動、自動 |
打印條件設置 | 全部打印、合格項打印、不合格項打印 |
界面操作 | 顯示屏 | 10.4吋TFT彩屏顯示 |
界面語言 | 中文、英文 |
背景色選擇 | 9種 |
報警聲音 | 開、關(guān) |
密碼保護 | 四位密碼設置,密碼功能開、關(guān) |
接口功能 |
遙控器接口 | 標配,標配手動遙控盒(啟動、停止) |
報警燈接口 | 標配,標配三色報警燈(測試、合格、警示) |
通信接口 | 標配,網(wǎng)口、RS232、RS485、GPIB四選一,默認RS232 |
條碼掃描器接口 | 標配,可與條形碼掃描器配合,自動識別條碼信息 |
變頻電源控制接口 | 標配,可與AN97系列變頻電源聯(lián)機控制 |
開關(guān)量接口 | 標配,啟動、停止、測試、合格、報警的開關(guān)量輸出 |
打印機接口 | 標配 |
一般規(guī)格 |
使用環(huán)境 | 0~40℃ , 40℃/(20~75)% RH,粉塵少 |
存儲環(huán)境 | -40~60℃ ,50℃/(20~90)% RH,粉塵少 |
整機電源(不含被測試體電源) | 220V±10%,50Hz±5%,10A |
整機功耗(不含被測體的功率) | 100~600VA(與工作狀態(tài)有關(guān)) |
整機重量(含包裝) | 約260kg(AN9651TH)、200kg(AN9652H) |
外型尺寸(mm,無包裝時) | 600(W)x1600(H)x500(D) |
外形尺寸(mm,帶包裝時) | 765(W)*1766(H)*665(D) |